História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
5.1.2026 07:22 -15.5
21.1.2026 06:28 -13.3
10.1.2024 06:30 -13.1
12.1.2026 08:29 -13.1
19.2.2025 06:59 -13
20.1.2026 07:10 -12.8
11.1.2024 07:13 -12.6
20.2.2025 06:22 -12.5
8.1.2026 23:07 -12.4
9.1.2024 08:37 -12.1
21.2.2025 06:35 -12.1
10.1.2026 21:29 -11.5
19.1.2026 23:54 -11.3
17.2.2025 06:23 -11.3
7.1.2026 23:48 -11.1

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
19. 2. 2025 -9.91246
10. 1. 2024 -9.60711
17. 2. 2025 -9.29919
5. 1. 2026 -9.02334
20. 1. 2026 -8.73399
9. 1. 2024 -8.49632
12. 1. 2026 -8.28714
19. 1. 2026 -8.27905
21. 1. 2026 -8.20246
8. 1. 2026 -7.60399
18. 2. 2025 -7.47091
11. 1. 2024 -7.41564
8. 1. 2024 -6.89485
9. 1. 2026 -6.86731
10. 1. 2026 -6.30425
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
3.7.2025 15:40 33.6
14.8.2024 16:56 32.2
16.7.2023 14:36 32.1
10.7.2024 16:13 31.9
25.8.2024 15:34 31.6
15.8.2025 15:40 31.5
24.8.2024 15:08 31.2
16.7.2024 15:04 31.2
11.7.2024 14:01 30.9
12.7.2024 15:40 30.9
2.7.2025 17:00 30.9
29.6.2024 15:35 30.4
13.8.2024 15:42 30.4
30.8.2024 16:21 30.3
15.7.2024 17:26 30.2

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
13. 8. 2025 28.0782
16. 7. 2023 27.9698
16. 8. 2025 27.9679
22. 6. 2025 27.0576
29. 6. 2025 26.98
25. 6. 2025 26.5316
15. 8. 2025 25.878
10. 7. 2024 25.2898
4. 9. 2024 25.2107
16. 7. 2024 24.8395
26. 6. 2025 24.6081
11. 7. 2024 24.4598
23. 6. 2023 24.3788
20. 8. 2023 24.2683
23. 6. 2025 24.0762