História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
10.1.2024 06:30 -13.1
11.1.2024 07:13 -12.6
9.1.2024 08:37 -12.1
8.1.2024 19:53 -8.9
17.1.2024 04:41 -8.9
8.12.2023 04:38 -8.5
26.12.2024 06:09 -7.6
6.12.2023 00:20 -7.6
21.1.2024 01:11 -7.3
5.12.2023 23:55 -7.2
27.12.2024 03:49 -6.9
20.1.2024 23:41 -6.7
22.1.2024 07:28 -6.4
29.11.2023 07:39 -6.3
31.1.2024 03:58 -5.9

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
10. 1. 2024 -9.60711
9. 1. 2024 -8.49632
11. 1. 2024 -7.41564
8. 1. 2024 -6.89485
8. 12. 2023 -5.00711
26. 12. 2024 -4.43122
27. 12. 2024 -4.07216
29. 12. 2024 -3.74509
3. 12. 2023 -3.09302
21. 1. 2024 -3.02621
4. 12. 2023 -2.97777
6. 12. 2023 -2.93289
12. 1. 2024 -2.68834
29. 11. 2023 -2.68625
20. 1. 2024 -2.60974
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
14.8.2024 16:56 32.2
16.7.2023 14:36 32.1
10.7.2024 16:13 31.9
25.8.2024 15:34 31.6
24.8.2024 15:08 31.2
16.7.2024 15:04 31.2
11.7.2024 14:01 30.9
12.7.2024 15:40 30.9
29.6.2024 15:35 30.4
13.8.2024 15:42 30.4
30.8.2024 16:21 30.3
15.7.2024 17:26 30.2
28.8.2024 15:16 30.1
29.8.2024 15:53 30.1
24.7.2023 15:43 30.1

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
16. 7. 2023 27.9698
10. 7. 2024 25.2898
4. 9. 2024 25.2107
16. 7. 2024 24.8395
11. 7. 2024 24.4598
23. 6. 2023 24.3788
20. 8. 2023 24.2683
30. 6. 2024 23.8731
15. 7. 2024 23.7589
12. 7. 2024 23.6955
24. 7. 2023 23.6583
25. 8. 2024 23.6305
22. 8. 2023 23.5065
9. 7. 2024 23.4174
14. 8. 2024 23.2925