História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
10.1.2024 06:30 -13.1
19.2.2025 06:59 -13
11.1.2024 07:13 -12.6
20.2.2025 06:22 -12.5
9.1.2024 08:37 -12.1
21.2.2025 06:35 -12.1
17.2.2025 06:23 -11.3
18.2.2025 23:54 -10.4
14.1.2025 03:43 -10.4
5.1.2025 03:57 -10.1
16.2.2025 06:55 -10.1
8.1.2024 19:53 -8.9
17.1.2024 04:41 -8.9
8.12.2023 04:38 -8.5
15.2.2025 23:47 -8.3

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
19. 2. 2025 -9.91246
10. 1. 2024 -9.60711
17. 2. 2025 -9.29919
9. 1. 2024 -8.49632
18. 2. 2025 -7.47091
11. 1. 2024 -7.41564
8. 1. 2024 -6.89485
20. 2. 2025 -6.20569
16. 2. 2025 -5.64545
14. 1. 2025 -5.01649
8. 12. 2023 -5.00711
21. 2. 2025 -4.99099
5. 1. 2025 -4.54471
26. 12. 2024 -4.43122
27. 12. 2024 -4.07216
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
14.8.2024 16:56 32.2
16.7.2023 14:36 32.1
10.7.2024 16:13 31.9
25.8.2024 15:34 31.6
24.8.2024 15:08 31.2
16.7.2024 15:04 31.2
11.7.2024 14:01 30.9
12.7.2024 15:40 30.9
29.6.2024 15:35 30.4
13.8.2024 15:42 30.4
30.8.2024 16:21 30.3
15.7.2024 17:26 30.2
28.8.2024 15:16 30.1
29.8.2024 15:53 30.1
24.7.2023 15:43 30.1

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
16. 7. 2023 27.9698
10. 7. 2024 25.2898
4. 9. 2024 25.2107
16. 7. 2024 24.8395
11. 7. 2024 24.4598
23. 6. 2023 24.3788
20. 8. 2023 24.2683
30. 6. 2024 23.8731
15. 7. 2024 23.7589
12. 7. 2024 23.6955
24. 7. 2023 23.6583
25. 8. 2024 23.6305
22. 8. 2023 23.5065
9. 7. 2024 23.4174
14. 8. 2024 23.2925